Features & Benefits
MIP’s 68 pic polyester/cotton bedding has been designed to allow easy processing whilst remaining durable

MIP’s 68 pic polyester/cotton bedding has been designed to allow easy processing whilst remaining durable

MIP’s 68 pic polyester/cotton bedding has been designed to allow easy processing whilst remaining durable
| Style | Description | Fabric content | Size | 
|---|---|---|---|
| FLAT | Flat Sheet | 50% Polyester 50% Cotton | Single Bed | 
| DFLAT | Flat Sheet | 50% Polyester 50% Cotton | Double Bed | 
| FITTED | Fitted Sheet – 8″ Depth | 50% Polyester 50% Cotton | Single Bed | 
| DFITTED | Fitted Sheet – 8″ Depth | 50% Polyester 50% Cotton | Double Bed | 
| DCOVER | Duvet Cover | 50% Polyester 50% Cotton | Single Bed | 
| DDCOVER | Duvet Cover | 50% Polyester 50% Cotton | Double Bed | 
| DBASEVAL | Base Valance | 50% Polyester 50% Cotton | Single Bed | 
| DBASEVAL | Base Valance | 50% Polyester 50% Cotton | Double Bed | 
| SHEETVAL | Sheet Valance | 50% Polyester 50% Cotton | Single Bed | 
| DSHEETVAL | Sheet Valance | 50% Polyester 50% Cotton | Double Bed | 
| PCASE | Pillowcase | 50% Polyester 50% Cotton | 48 x 73cm | 
| colour | BLUE (BL), BOTTLE GREEN (BG), CLARET (CL), CREAM (CR), GREEN (GR), LEMON (LE), NAVY (NA), PEACH (PE), PINK (PI), WHITE (WH)  | 
		
|---|